Verifiche | Totale | Edifici privati | Totale | N° | % | Esito | Regione |
Aedes | 47803 | 43853 | |||||
19733 | 45,0 | agibili | Centro Italia | ||||
2631 | 6,0 | non util. | |||||
13155 | 30,0 | inagibili | |||||
Fast | 69921 | 49639 | |||||
24221 | Marche | ||||||
10973 | 45,3 | agibili | |||||
844 | 3,5 | non util. | |||||
12404 | 51,2 | inagibili | |||||
14378 | Umbria | ||||||
10015 | 69,7 | agibili | |||||
434 | 3,0 | non util. | |||||
3929 | 27,3 | inagibili | |||||
9718 | Abruzzo | ||||||
6141 | 63,2 | agibili | |||||
374 | 3,8 | non util. | |||||
3203 | 33,0 | inagibili | |||||
1322 | Lazio | ||||||
1077 | 81,5 | agibili | |||||
34 | 2,6 | non util. | |||||
211 | 16,0 | inagibili | |||||
Totale | 117724 | 93492 | 47939 | 51,3 | agibili | Centro Italia | |
4317 | 4,6 | non util. | |||||
32902 | 35,2 | inagibili |
Check Also
Le ordinanze di Farabollini: 8 su 16 censurate dalla Corte
Record poco invidiabile per il Commissario alla Ricostruzione dopo il sisma del Centro Italia. Nel …